組合の概要
名 称 | 嶺南広域行政組合(れいなんこういきぎょうせいくみあい) |
---|---|
住 所 | 〒914-0047 |
設立年月日 | 平成9年7月1日 (昭和45年に嶺南2市5町1村により協議会を設立) |
構 成 | 敦賀市、小浜市、美浜町、若狭町、おおい町、高浜町(2市4町) |
組 織 | ①執行機関 管 理 者 米澤 光治(敦賀市長)
②議決機関副管理者 6名 会計管理者(敦賀市会計管理者) 監査委員 2名 幹 事 会 構成市町企画担当課長6名並びに組合事務局長 事 務 局
組合議会 議員定数21名 (敦賀市8名・小浜市4名・美浜町2名・若狭町3名・おおい町2名・高浜町2名) |
事業内容 | ①嶺南広域行政組合の主な事業
|
市 町 名 | 平成27年人口(人) | 令和2年人口(人) | 増減率(%) | 面積(平方km) |
---|---|---|---|---|
敦 賀 市 | 66,165 | 64,264 | △2.87 | 251.41 |
小 浜 市 | 29,670 | 28,991 | △2.29 | 233.11 |
美 浜 町 | 9,914 | 9,179 | △7.41 | 152.35 |
若 狭 町 | 15,257 | 14,003 | △8.22 | 178.49 |
おおい町 | 8,325 | 7,910 | △4.98 | 212.19 |
高 浜 町 | 10,596 | 10,326 | △2.55 | 72.40 |
合 計 | 139,927 | 134,673 | △3.75 | 1,099.95 |
出典:平成27年、令和2年国勢調査結果(総務省統計局)